Monday, July 8, 2024
Google search engine
HomeEducation & JobsSSC : जेई भर्ती में 1374 अभ्यर्थियों का चयन, जानें क्या रही...

SSC : जेई भर्ती में 1374 अभ्यर्थियों का चयन, जानें क्या रही कटऑफ


ऐप पर पढ़ें

कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। कुल 1374 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 639, ओबीसी 298, एससी 219, ईडब्ल्यूएस 129 और एसटी के 98 अभ्यर्थी शामिल हैं। अंतिम उत्तर कुंजी के साथ-साथ चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे।

अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित संगठनों/कार्यालयों के स्तर से चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (डीवी) कराया जाएगा। इस परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम 17 नवंबर 2023 को घोषित किया गया। इसके बाद पेपर-टू (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) चार दिसंबर को आयोजित की गई थी।

सिविल इंजीनियरिंग कटऑफ 

डिपार्टमेंट कोड कैटेगरी वैकेंसी भरी रिक्तियां     कुल मार्क्स     पेपर-II के मार्क्स डेट ऑफ बर्थ


B EWS 43 43 319.94518 203 08-09-2000

B SC 65 65 293.90184 183 12-08-1992

B ST 32 32 299.96117 180 14-01-1998

B OBC 116 116 319.90408 195 31-12-1996

B UR 175 175 325.96117 206 10-07-1995

D EWS 32 32 338.17495 209 08-10-1995

D SC 78 78 311.65687 194 04-04-2000

D ST 35 35 313.86231 197 25-03-1996

D OH 6 6 267.36677 179 03-05-1995

D HH 6 6 211.15877 139 05-07-1998

D OBC 82 82 339.94518 223 24-03-2002

D PWD_OTH 5 5 165.13901 90 14-06-1995

D UR 194 194 346.73906 225 06-12-1999

F EWS 21 21 332.43912 208 25-02-1999

F SC 24 24 306.86231 190 29-12-1996

F ST 10 10 311.28346 206 15-07-1999

F OBC 34 34 333.89426 211 01-01-2001

F PWD_OTH 4 4 141.31897 85 28-05-1995

F UR 99 99 335.71463 224 24-05-1997

G EWS 7 7 330.86971 213 01-10-1997

G SC 3 3 305.96690 208 28-01-1998

G ST 2 2 310.38907 177 05-07-1997

G OH 2 2 255.78902 169 02-07-1996

G HH 1 1 209.39378 124 09-11-1998

G OBC 10 10 332.13133 214 14-06-1997

G UR 24 24 332.50361 212 15-02-1999

I EWS 2 2 332.10621 217 04-08-1999

I SC 4 4 305.74180 192 01-03-1998

I ST 1 1 311.03468 206 05-07-1995

I OBC 7 7 333.38199 213 19-08-1997

I UR 9 9 333.87590 211 10-03-1997

K EWS 3 3 336.92196 209 25-06-1994

K SC 4 4 310.75650 200 22-08-1996

K ST 2 2 317.22465 200 15-03-2001

K OBC 8 8 339.22955 223 19-02-2001

K UR 12 12 342.82278 220 30-07-1998

M EWS 1 1 331.48813 217 15-12-1997

M SC 2 2 304.53223 199 17-10-1996

M UR 4 4 332.17495 203 11-08-2001

इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कटऑफ 

A EWS 6 6 402.52916 272.65893 07-07-1998

A SC 8 8 379.21916 242.40025 02-02-1995

A ST 4 4 363.42616 236.17136 27-08-1997

A OBC 15 15 402.55969 269.49646 15-06-2001

A UR 22 22 404.53011 246.81357 03-01-1996

C EWS 10 10 406.35073 259.33538 18-05-1997

C SC 15 15 388.55572 258.97609 07-05-2001

C ST 10 10 374.21111 240.73230 27-06-1999

C OH 2 2 369.57473 243.77294 09-08-1998

C HH 2 2 283.07581 173.83841 04-06-2000

C OBC 15 15 413.51357 268.09799 17-04-1997

C PWD_OTH 1 1 338.10935 204.01394 16-02-1999

C UR 74 74 416.04238 267.23844 30-05-1999

E EWS 2 2 405.51417 277.39953 12-07-1998

E SC 3 3 380.85047 248.04529 02-09-1995

E ST 1 1 372.73755 254.81934 31-08-1992

E OBC 4 4 406.42983 268.36745 30-06-1994

E PWD_OTH 1 1 184.57300 123.85430 18-10-1990

E UR 13 13 409.41415 268.36745 31-03-1994

H SC 1 1 380.80180 224.33610 12-05-1998

H OBC 2 2 405.41529 266.10944 30-10-1994

H UR 5 5 406.20476 272.88349 02-10-1995

J EWS 2 2 405.93244 268.36745 10-03-1994

J SC 3 3 384.23750 251.43232 12-06-2000

J ST 1 1 373.27006 265.05736 01-07-2000

J OBC 5 5 412.67410 272.65893 10-12-1994

J UR 7 7 414.00930 281.91556 02-01-1999

L UR 1 1 405.41529 266.10944 06-07-1997



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments